> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.apiyi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# モデル料金一覧

> APIYI で利用できる全モデルのリアルタイム料金：入力/出力/キャッシュ料金、対応エンドポイント、グループ。自動更新されます。

このページの目次
[割引について](#割引について)
[ほかの参照先](#ほかの参照先)
[項目の説明](#項目の説明)
ベンダー

[OpenAI](#openai)
[Anthropic](#anthropic)
[Google](#google)
[xAI](#xai)
[DeepSeek](#deepseek)
[Alibaba](#alibaba)
[ByteDance](#bytedance)
[Moonshot](#moonshot)
[Zhipu](#zhipu)
[MiniMax](#minimax)
[AZ8](#az8)
[BAAI](#baai)
[Black Forest Labs](#black-forest-labs)
[HappyHorse](#happyhorse)
[Microsoft](#microsoft)

[段階料金について](#段階料金について)

# モデル料金一覧

APIYI で利用できる全モデルのリアルタイム料金：入力/出力/キャッシュ料金、対応エンドポイント、グループ。自動更新されます。

すぐに検索

> [!NOTE]
>
> データ更新 2026-10-27 14:50 (UTC+8)、出典はシステムのリアルタイム料金 API です。料金の単位は米ドルです。チャージは **1:7 の固定レート** で精算され、チャージ特典と併用できます。詳しくは[料金について](https://docs.apiyi.com/ja/pricing.md)をご覧ください。

> **稼働中モデル**
>
> 282

> **対応ベンダー**
>
> 15

> **従量課金**
>
> 230

> **回数・秒数課金**
>
> 52

## 割引について

本ページの表は**標準料金**です。実際のコストはこれより低くなります —— チャージ特典とグループ割引は**併用できます**：

* **チャージ特典**：チャージ時の付与により実際のコストは標準料金の 1/1.1（約 91%）まで下がり、キャンペーン期間中は最大 1/1.2（約 83%）になります。詳しくは[チャージ特典](https://docs.apiyi.com/ja/faq/recharge-promotions.md)をご覧ください。
* **グループ割引**：一部のグループには追加の割引があります（例：0.95×、標準料金の 95%）。詳しくは[グループ一覧](https://docs.apiyi.com/ja/faq/token-and-groups.md)をご覧ください。

実際の課金額はコンソールのリアルタイム表示が正となります。

## ほかの参照先

本ページ以外にも、以下のページでモデル料金を確認できます：

| 参照先 | 長所 | 制限 |
| - | - | - |
| [モデル広場 modelmak](https://api.apiyi.com/modelmak) | 公式のリアルタイムデータ、エンドポイント情報つき | キャッシュ料金と段階料金の説明がない |
| [旧料金ページ modelPricing](https://api.apiyi.com/modelPricing) | 画面がシンプル | 情報量が少ない |
| [コンソール料金ページ](https://api.apiyi.com/account/pricing) | 所属グループの**実際の割引後料金**を表示 | ログインが必要 |

## 項目の説明

* **種別**：モデルの機能分類です。各ベンダーの表では種別ごとにまとまり、その中はバージョンの新しい順に並びます。日付スナップショットや preview / thinking などの派生は、それぞれの基本モデルの直後に続きます。
* **入力 / 出力 / キャッシュ読取**：従量課金モデルの料金で、単位は 100 万 tokens あたりの米ドル（\$/1M）です。**キャッシュ読取**はプロンプトキャッシュにヒットした場合の入力料金で、「—」はそのモデルにキャッシュ倍率が設定されていないことを示します。
* **回数**：呼び出し回数で課金されます（画像・動画系モデルなど）。料金は 1 回あたりの米ドルです。
* **秒数**：生成する動画の長さで課金されます（`oxygen-1.0` など）。料金はリクエストした秒数 1 秒あたりの米ドルです。
* **エンドポイント**：`chat` = /v1/chat/completions；`responses` = /v1/responses；`messages` = /v1/messages；`gemini` = /v1beta ネイティブ API；`images` = /v1/images/generations；`embeddings` = /v1/embeddings；`videos` = /v1/videos（動画タスクの送信と照会）；`hailuo` = /hailuo/v2/video\_generation（MiniMax ネイティブ動画 API）。**★** 付きでハイライトされたエンドポイントが推奨の呼び出し方法です。
* **グループ**：そのモデルが利用できる課金グループです。一部のグループには割引があり、チャージ特典と併用できます。実際の課金額はコンソールが正となります。
* **†**：段階料金のモデルです。1 リクエストの token 量に応じて料金が変わります。ページ末尾の「段階料金について」をご覧ください。
* **リンク付きのモデル名**：そのモデルには専用の詳細ページがあり、コンテキストウィンドウ、入出力モダリティ、エンドポイント一覧、関連ドキュメントを掲載しています。
* 本ページは全モデルを 1 ページにまとめた一覧です。上部の検索ボックス以外に、デスクトップでは Ctrl+F（macOS は Cmd+F）でモデル名を検索できます。

**ベンダーへジャンプ**：[OpenAI](#openai) · [Anthropic](#anthropic) · [Google](#google) · [xAI](#xai) · [DeepSeek](#deepseek) · [Alibaba](#alibaba) · [ByteDance](#bytedance) · [Moonshot](#moonshot) · [Zhipu](#zhipu) · [MiniMax](#minimax) · [AZ8](#az8) · [BAAI](#baai) · [Black Forest Labs](#black-forest-labs) · [HappyHorse](#happyhorse) · [Microsoft](#microsoft)

## OpenAI

> [!TIP]
>
> OpenAI GPT-5 以降のモデルは **Responses API によるネイティブ呼び出し**（`/v1/responses`）を推奨します。推論とツール呼び出しを同時に有効化でき、Web 検索などの組み込みツールが使え、マルチターンのプロンプトキャッシュもヒットしやすくなります。Chat Completions も引き続き利用可能です。移行方法は [Responses API 移行ガイド](https://docs.apiyi.com/ja/api-capabilities/openai/responses-migration.md) を参照してください。

| モデル | 種別 | 課金 | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 | エンドポイント | グループ |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `gpt-6.1-sol` † | テキスト | 従量 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6.1-terra` | テキスト | 従量 | \$1 | \$5 | \$0.05 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-6-astra` † | テキスト | 従量 | \$10 | \$50 | \$1 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6-luna` † | テキスト | 従量 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6-sol` † | テキスト | 従量 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-luna` †](https://docs.apiyi.com/ja/models/gpt-5-6-luna) | テキスト | 従量 | \$0.2 | \$1.2 | \$0.02 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-sol` †](https://docs.apiyi.com/ja/models/gpt-5-6-sol) | テキスト | 従量 | \$4 | \$20 | \$0.4 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-terra` †](https://docs.apiyi.com/ja/models/gpt-5-6-terra) | テキスト | 従量 | \$2 | \$12 | \$0.2 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.5-pro` †](https://docs.apiyi.com/ja/models/gpt-5-5-pro) | テキスト | 従量 | \$30 | \$180 | \$3 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5.5` † | テキスト | 従量 | \$5 | \$30 | \$0.5 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-5.4-pro` † | テキスト | 従量 | \$30 | \$180 | \$3 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4` † | テキスト | 従量 | \$2.5 | \$15 | \$0.25 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-5.4-mini` | テキスト | 従量 | \$0.75 | \$4.5 | \$0.075 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4-nano` | テキスト | 従量 | \$0.2 | \$1.25 | \$0.02 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4-nano-2026-03-17` | テキスト | 従量 | \$0.2 | \$1.25 | \$0.02 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.2-pro` | テキスト | 従量 | \$21 | \$168 | \$2.1 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5.2-pro-2025-12-11` | テキスト | 従量 | \$21 | \$168 | \$2.1 | `responses ★` | SVIP |
| `gpt-5.2` | テキスト | 従量 | \$1.75 | \$14 | \$0.175 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1` | テキスト | 従量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1-codex` | テキスト | 回数 | \$0.02/回 | — | — | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1-codex-mini` | テキスト | 従量 | \$1.25 | \$3.75 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-pro` | テキスト | 従量 | \$15 | \$120 | \$1.5 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5-pro-2025-10-06` | テキスト | 従量 | \$15 | \$120 | \$1.5 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5` | テキスト | 従量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-codex` | テキスト | 従量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-2025-08-07` | テキスト | 従量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-mini` | テキスト | 従量 | \$0.25 | \$2 | \$0.025 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-mini-2025-08-07` | テキスト | 従量 | \$0.25 | \$2 | \$0.025 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-nano` | テキスト | 従量 | \$0.05 | \$0.4 | \$0.005 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-nano-2025-08-07` | テキスト | 従量 | \$0.05 | \$0.4 | \$0.005 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1` | テキスト | 従量 | \$2 | \$8 | \$0.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-2025-04-14` | テキスト | 従量 | \$2 | \$8 | \$0.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-mini` | テキスト | 従量 | \$0.4 | \$1.6 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-mini-2025-04-14` | テキスト | 従量 | \$0.4 | \$1.6 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-nano` | テキスト | 従量 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.025 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-nano-2025-04-14` | テキスト | 従量 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.025 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o` | テキスト | 従量 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-11-20` | テキスト | 従量 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-08-06` | テキスト | 従量 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-05-13` | テキスト | 従量 | \$5 | \$15 | \$2.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-mini` | テキスト | 従量 | \$0.15 | \$0.6 | \$0.075 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-mini-2024-07-18` | テキスト | 従量 | \$0.15 | \$0.6 | \$0.075 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo` | テキスト | 従量 | \$0.5 | \$1.5 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-16k` | テキスト | 従量 | \$3 | \$3.9 | \$0.3 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-1106` | テキスト | 従量 | \$1 | \$2 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-0613` | テキスト | 従量 | \$1.5 | \$1.95 | \$0.15 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-16k-0613` | テキスト | 従量 | \$3 | \$3.9 | \$0.3 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-0125` | テキスト | 従量 | \$0.5 | \$1.5 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `o4-mini` | テキスト | 従量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.275 | `chat` | Default, SVIP |
| `o4-mini-2025-04-16` | テキスト | 従量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.275 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-pro` | テキスト | 従量 | \$20 | \$80 | \$5 | `chat` `responses` | Default, SVIP |
| `o3` | テキスト | 従量 | \$3 | \$12 | \$0.75 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-2025-04-16` | テキスト | 従量 | \$3 | \$12 | \$0.75 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-mini` | テキスト | 従量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-mini-2025-01-31` | テキスト | 従量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1` | テキスト | 従量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-preview` | テキスト | 従量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-2024-12-17` | テキスト | 従量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-preview-2024-09-12` | テキスト | 従量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-mini` | テキスト | 従量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-mini-2024-09-12` | テキスト | 従量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| [`chat-latest`](https://docs.apiyi.com/ja/models/chat-latest) | テキスト | 従量 | \$5 | \$30 | \$0.5 | `chat` `responses` | Default, SVIP |
| `gpt-oss-120b` | テキスト | 従量 | \$0.5 | \$2 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-image-2.5-all` | 画像 | 回数 | \$0.025/回 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-vip` | 画像 | 回数 | \$0.03/回 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare` | 画像 | 従量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare-vip` | 画像 | 回数 | \$0.03/回 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare-2026-09-08` | 画像 | 従量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst` | 画像 | 従量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst-vip` | 画像 | 回数 | \$0.03/回 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst-2026-09-08` | 画像 | 従量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2` | 画像 | 従量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2-all` | 画像 | 回数 | \$0.025/回 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2-vip` | 画像 | 回数 | \$0.03/回 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-1.5` | 画像 | 従量 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `gpt-image-1.5-2025-12-16` | 画像 | 従量 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, SVIP |
| `gpt-image-1` | 画像 | 従量 | \$5 | \$40 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `gpt-image-1-mini` | 画像 | 従量 | \$2 | \$8 | \$0.2 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `chatgpt-image-latest` | 画像 | 従量 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-realtime-2.1` | 音声 | 従量 | \$4 | \$24 | \$0.4 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-realtime-2.1-mini` | 音声 | 従量 | \$0.6 | \$2.4 | \$0.06 | `chat` | Default, SVIP |
| `tts-1` | 音声 | 従量 | \$30 | \$30 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `tts-1-hd` | 音声 | 従量 | \$60 | \$60 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `text-embedding-3-large` | 埋め込み | 従量 | \$0.13 | \$0.13 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `text-embedding-3-small` | 埋め込み | 従量 | \$0.02 | \$0.02 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `text-embedding-ada-002` | 埋め込み | 従量 | \$0.1 | \$0.1 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `omni-moderation-latest` | モデレーション | 従量 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `omni-moderation-2024-09-26` | モデレーション | 従量 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` | Default, SVIP |

## Anthropic

| モデル | 種別 | 課金 | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 | エンドポイント | グループ |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `claude-opus-5-5` | テキスト | 従量 | \$4 | \$20 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-5-5-thinking` | テキスト | 従量 | \$4 | \$20 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-5`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-opus-5) | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-5-thinking`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-opus-5) | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-4-8`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-opus-4-8) | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-4-8-thinking`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-opus-4-8) | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-7` | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-7-thinking` | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-6` | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-6-thinking` | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-5-20251101` | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-5-20251101-thinking` | テキスト | 従量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-5-5` | テキスト | 従量 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-5-5-thinking` | テキスト | 従量 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-sonnet-5`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-sonnet-5) | テキスト | 従量 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-sonnet-5-thinking`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-sonnet-5) | テキスト | 従量 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-6` | テキスト | 従量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-6-thinking` | テキスト | 従量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-5-20250929` | テキスト | 従量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-5-20250929-thinking` | テキスト | 従量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-5-5` † | テキスト | 従量 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-5-5-thinking` † | テキスト | 従量 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-4-5-20251001` | テキスト | 従量 | \$1 | \$5 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-4-5-20251001-thinking` | テキスト | 従量 | \$1 | \$5 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-1`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-fable-5-1) | テキスト | 従量 | \$10 | \$50 | \$0.25 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-1-thinking`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-fable-5-1) | テキスト | 従量 | \$10 | \$50 | \$0.25 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-fable-5) | テキスト | 従量 | \$10 | \$50 | \$1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-thinking`](https://docs.apiyi.com/ja/models/claude-fable-5) | テキスト | 従量 | \$10 | \$50 | \$1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |

## Google

| モデル | 種別 | 課金 | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 | エンドポイント | グループ |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| [`gemini-4-argon`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-4-argon) | テキスト | 従量 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| [`gemini-3.8-flash`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-3-8-flash) | テキスト | 従量 | \$0.75 | \$3.75 | \$0.075 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.7-flash`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-3-7-flash) | テキスト | 従量 | \$0.75 | \$3.75 | \$0.075 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.6-flash`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-3-6-flash) | テキスト | 従量 | \$1.5 | \$7.5 | \$0.15 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.5-flash`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-3-5-flash) | テキスト | 従量 | \$1.5 | \$9 | \$0.15 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.5-flash-lite`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-3-5-flash-lite) | テキスト | 従量 | \$0.3 | \$2.4999 | \$0.03 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-pro-preview` † | テキスト | 従量 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-pro-preview-customtools` | テキスト | 従量 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| [`gemini-3.1-flash-lite`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-3-1-flash-lite) | テキスト | 従量 | \$0.25 | \$1.5 | \$0.025 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.1-flash-lite-preview`](https://docs.apiyi.com/ja/models/gemini-3-1-flash-lite) | テキスト | 従量 | \$0.25 | \$1.5 | \$0.025 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-preview` | テキスト | 従量 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| `gemini-3-flash-preview` | テキスト | 従量 | \$0.44 | \$2.64 | \$0.044 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3-flash-preview-thinking` | テキスト | 従量 | \$0.44 | \$2.64 | \$0.044 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| `gemini-2.5-pro` | テキスト | 従量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash` | テキスト | 従量 | \$0.3 | \$2.4 | \$0.03 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash-lite` | テキスト | 従量 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.01 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image` | 画像 | 回数 | \$0.055/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-4k` | 画像 | 回数 | \$0.055/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-preview` | 画像 | 回数 | \$0.055/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-preview-4k` | 画像 | 回数 | \$0.055/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-lite-image` | 画像 | 回数 | \$0.025/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image` | 画像 | 回数 | \$0.09/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview` | 画像 | 回数 | \$0.09/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-1k` | 画像 | 回数 | \$0.09/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-2k` | 画像 | 回数 | \$0.09/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-4k` | 画像 | 回数 | \$0.09/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash-image` | 画像 | 回数 | \$0.02/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash-image-preview` | 画像 | 回数 | \$0.02/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-nano-banana-2.1` | 画像 | 回数 | \$0.045/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `nano-banana-2` | 画像 | 回数 | \$0.055/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `nano-banana-pro` | 画像 | 回数 | \$0.09/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `nano-banana` | 画像 | 回数 | \$0.02/回 | — | — | `chat` `gemini` | NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `veo-3.1-generate-preview` | 動画 | 回数 | \$1.2/回 | — | — | `chat` | Default, SVIP |
| `veo-3.1-fast-generate-preview` | 動画 | 回数 | \$0.3/回 | — | — | `chat` | Default, SVIP |
| `gemini-embedding-2` | 埋め込み | 従量 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` `gemini` `embeddings` | Default, SVIP |
| `gemini-embedding-2-preview` | 埋め込み | 従量 | \$0.3 | \$0.9 | — | `chat` `gemini` `embeddings` | Default, SVIP |
