> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.apiyi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 모델 요금표

> APIYI에서 이용 가능한 전체 모델의 실시간 요금: 입력/출력/캐시 요금, 지원 엔드포인트, 그룹. 자동으로 업데이트됩니다.

이 페이지의 목차
[할인 안내](#할인-안내)
[다른 페이지](#다른-페이지)
[항목 설명](#항목-설명)
벤더

[OpenAI](#openai)
[Anthropic](#anthropic)
[Google](#google)
[xAI](#xai)
[DeepSeek](#deepseek)
[Alibaba](#alibaba)
[ByteDance](#bytedance)
[Moonshot](#moonshot)
[Zhipu](#zhipu)
[MiniMax](#minimax)
[AZ8](#az8)
[BAAI](#baai)
[Black Forest Labs](#black-forest-labs)
[HappyHorse](#happyhorse)
[Microsoft](#microsoft)

[구간 요금 안내](#구간-요금-안내)

# 모델 요금표

APIYI에서 이용 가능한 전체 모델의 실시간 요금: 입력/출력/캐시 요금, 지원 엔드포인트, 그룹. 자동으로 업데이트됩니다.

바로 검색

> [!NOTE]
>
> 데이터 업데이트 2026-10-27 14:50 (UTC+8), 출처는 시스템 실시간 요금 API이며 요금 단위는 미국 달러입니다. 충전은 **1:7 고정 환율**로 정산되고 충전 혜택과 중복 적용됩니다. 자세한 내용은 [요금 안내](https://docs.apiyi.com/ko/pricing.md)를 참고하십시오.

> **운영 중 모델**
>
> 282

> **지원 벤더**
>
> 15

> **사용량 과금**
>
> 230

> **건당·초당 과금**
>
> 52

## 할인 안내

이 페이지의 표는 **기본 정가**입니다. 실제 비용은 더 낮아질 수 있습니다 —— 충전 혜택과 그룹 할인은 **중복 적용**됩니다:

* **충전 혜택**: 충전 시 지급되는 금액을 감안하면 실제 비용이 정가의 1/1.1(약 91%)까지 내려가고, 이벤트 기간에는 최대 1/1.2(약 83%)가 됩니다. 자세한 내용은 [충전 혜택](https://docs.apiyi.com/ko/faq/recharge-promotions.md)을 참고하십시오.
* **그룹 할인**: 일부 그룹에는 추가 할인이 있습니다(예: 0.95×, 정가의 95%). 자세한 내용은 [그룹 개요](https://docs.apiyi.com/ko/faq/token-and-groups.md)를 참고하십시오.

실제 과금 금액은 콘솔의 실시간 표시를 기준으로 합니다.

## 다른 페이지

이 페이지 외에도 다음 페이지에서 모델 요금을 확인할 수 있습니다:

| 페이지 | 장점 | 한계 |
| - | - | - |
| [모델 광장 modelmak](https://api.apiyi.com/modelmak) | 공식 실시간 데이터, 엔드포인트 정보 포함 | 캐시 요금과 구간 요금 설명이 없음 |
| [구버전 요금 페이지 modelPricing](https://api.apiyi.com/modelPricing) | 화면이 간결함 | 정보 항목이 적음 |
| [콘솔 요금 페이지](https://api.apiyi.com/account/pricing) | 소속 그룹의 **실제 할인 적용가**를 표시 | 로그인 필요 |

## 항목 설명

* **유형**: 모델의 기능 분류입니다. 각 벤더 표에서는 유형별로 묶이고, 그 안에서는 버전이 새로운 순으로 정렬됩니다. 날짜 스냅샷과 preview / thinking 등의 변형은 각자의 기본 모델 바로 뒤에 이어집니다.
* **입력 / 출력 / 캐시 읽기**: 사용량 과금 모델의 요금이며 단위는 100만 tokens당 미국 달러(\$/1M)입니다. **캐시 읽기**는 프롬프트 캐싱에 적중했을 때의 입력 요금이고, “—”는 해당 모델에 캐시 배수가 설정되지 않았음을 뜻합니다.
* **건당**: 호출 횟수로 과금됩니다(이미지·동영상 계열 모델 등). 요금은 1회당 미국 달러입니다.
* **초당**: 생성하는 동영상 길이로 과금됩니다(`oxygen-1.0` 등). 요금은 요청한 길이 1초당 미국 달러입니다.
* **엔드포인트**: `chat` = /v1/chat/completions; `responses` = /v1/responses; `messages` = /v1/messages; `gemini` = /v1beta 네이티브 API; `images` = /v1/images/generations; `embeddings` = /v1/embeddings; `videos` = /v1/videos(동영상 작업 제출 및 조회); `hailuo` = /hailuo/v2/video\_generation(MiniMax 네이티브 동영상 API). **★** 표시로 강조된 엔드포인트가 권장 호출 방식입니다.
* **그룹**: 해당 모델을 사용할 수 있는 과금 그룹입니다. 일부 그룹에는 할인이 있고 충전 혜택과 중복 적용되며, 실제 과금 금액은 콘솔을 기준으로 합니다.
* **†**: 구간 요금 모델로, 1회 요청의 token 규모에 따라 요금이 달라집니다. 페이지 끝의 “구간 요금 안내”를 참고하십시오.
* **링크가 있는 모델 이름**: 해당 모델에는 컨텍스트 윈도우, 입출력 모달리티, 엔드포인트 매트릭스, 관련 문서를 담은 전용 상세 페이지가 있습니다.
* 이 페이지는 전체 모델을 한 페이지에 담은 목록입니다. 상단 검색창 외에 데스크톱에서는 Ctrl+F(macOS는 Cmd+F)로 모델 이름을 검색할 수 있습니다.

**벤더 바로가기**: [OpenAI](#openai) · [Anthropic](#anthropic) · [Google](#google) · [xAI](#xai) · [DeepSeek](#deepseek) · [Alibaba](#alibaba) · [ByteDance](#bytedance) · [Moonshot](#moonshot) · [Zhipu](#zhipu) · [MiniMax](#minimax) · [AZ8](#az8) · [BAAI](#baai) · [Black Forest Labs](#black-forest-labs) · [HappyHorse](#happyhorse) · [Microsoft](#microsoft)

## OpenAI

> [!TIP]
>
> OpenAI GPT-5 이후 모델은 **Responses API 네이티브 호출**(`/v1/responses`)을 권장합니다. 추론과 도구 호출을 동시에 켤 수 있고, 웹 검색 등 내장 도구를 쓸 수 있으며, 멀티턴 프롬프트 캐시 적중률도 높아집니다. Chat Completions도 계속 사용할 수 있으며, 전환 방법은 [Responses API 마이그레이션 가이드](https://docs.apiyi.com/ko/api-capabilities/openai/responses-migration.md)를 참고하세요.

| 모델 | 유형 | 과금 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 엔드포인트 | 그룹 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `gpt-6.1-sol` † | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6.1-terra` | 텍스트 | 사용량 | \$1 | \$5 | \$0.05 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-6-astra` † | 텍스트 | 사용량 | \$10 | \$50 | \$1 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6-luna` † | 텍스트 | 사용량 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6-sol` † | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-luna` †](https://docs.apiyi.com/ko/models/gpt-5-6-luna) | 텍스트 | 사용량 | \$0.2 | \$1.2 | \$0.02 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-sol` †](https://docs.apiyi.com/ko/models/gpt-5-6-sol) | 텍스트 | 사용량 | \$4 | \$20 | \$0.4 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-terra` †](https://docs.apiyi.com/ko/models/gpt-5-6-terra) | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$12 | \$0.2 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.5-pro` †](https://docs.apiyi.com/ko/models/gpt-5-5-pro) | 텍스트 | 사용량 | \$30 | \$180 | \$3 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5.5` † | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$30 | \$0.5 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-5.4-pro` † | 텍스트 | 사용량 | \$30 | \$180 | \$3 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4` † | 텍스트 | 사용량 | \$2.5 | \$15 | \$0.25 | `responses ★` `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-5.4-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$0.75 | \$4.5 | \$0.075 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4-nano` | 텍스트 | 사용량 | \$0.2 | \$1.25 | \$0.02 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4-nano-2026-03-17` | 텍스트 | 사용량 | \$0.2 | \$1.25 | \$0.02 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.2-pro` | 텍스트 | 사용량 | \$21 | \$168 | \$2.1 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5.2-pro-2025-12-11` | 텍스트 | 사용량 | \$21 | \$168 | \$2.1 | `responses ★` | SVIP |
| `gpt-5.2` | 텍스트 | 사용량 | \$1.75 | \$14 | \$0.175 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1` | 텍스트 | 사용량 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1-codex` | 텍스트 | 건당 | \$0.02/회 | — | — | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1-codex-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$1.25 | \$3.75 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-pro` | 텍스트 | 사용량 | \$15 | \$120 | \$1.5 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5-pro-2025-10-06` | 텍스트 | 사용량 | \$15 | \$120 | \$1.5 | `responses ★` | Default, SVIP |
| `gpt-5` | 텍스트 | 사용량 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-codex` | 텍스트 | 사용량 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-2025-08-07` | 텍스트 | 사용량 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$0.25 | \$2 | \$0.025 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-mini-2025-08-07` | 텍스트 | 사용량 | \$0.25 | \$2 | \$0.025 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-nano` | 텍스트 | 사용량 | \$0.05 | \$0.4 | \$0.005 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-nano-2025-08-07` | 텍스트 | 사용량 | \$0.05 | \$0.4 | \$0.005 | `responses ★` `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1` | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$8 | \$0.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-2025-04-14` | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$8 | \$0.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$0.4 | \$1.6 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-mini-2025-04-14` | 텍스트 | 사용량 | \$0.4 | \$1.6 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-nano` | 텍스트 | 사용량 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.025 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-nano-2025-04-14` | 텍스트 | 사용량 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.025 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o` | 텍스트 | 사용량 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-11-20` | 텍스트 | 사용량 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-08-06` | 텍스트 | 사용량 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-05-13` | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$15 | \$2.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$0.15 | \$0.6 | \$0.075 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-mini-2024-07-18` | 텍스트 | 사용량 | \$0.15 | \$0.6 | \$0.075 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo` | 텍스트 | 사용량 | \$0.5 | \$1.5 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-16k` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$3.9 | \$0.3 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-1106` | 텍스트 | 사용량 | \$1 | \$2 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-0613` | 텍스트 | 사용량 | \$1.5 | \$1.95 | \$0.15 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-16k-0613` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$3.9 | \$0.3 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-0125` | 텍스트 | 사용량 | \$0.5 | \$1.5 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `o4-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.275 | `chat` | Default, SVIP |
| `o4-mini-2025-04-16` | 텍스트 | 사용량 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.275 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-pro` | 텍스트 | 사용량 | \$20 | \$80 | \$5 | `chat` `responses` | Default, SVIP |
| `o3` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$12 | \$0.75 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-2025-04-16` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$12 | \$0.75 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-mini-2025-01-31` | 텍스트 | 사용량 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1` | 텍스트 | 사용량 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-preview` | 텍스트 | 사용량 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-2024-12-17` | 텍스트 | 사용량 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-preview-2024-09-12` | 텍스트 | 사용량 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-mini` | 텍스트 | 사용량 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-mini-2024-09-12` | 텍스트 | 사용량 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| [`chat-latest`](https://docs.apiyi.com/ko/models/chat-latest) | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$30 | \$0.5 | `chat` `responses` | Default, SVIP |
| `gpt-oss-120b` | 텍스트 | 사용량 | \$0.5 | \$2 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-image-2.5-all` | 이미지 | 건당 | \$0.025/회 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-vip` | 이미지 | 건당 | \$0.03/회 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare-vip` | 이미지 | 건당 | \$0.03/회 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare-2026-09-08` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst-vip` | 이미지 | 건당 | \$0.03/회 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst-2026-09-08` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2-all` | 이미지 | 건당 | \$0.025/회 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2-vip` | 이미지 | 건당 | \$0.03/회 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-1.5` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `gpt-image-1.5-2025-12-16` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, SVIP |
| `gpt-image-1` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$40 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `gpt-image-1-mini` | 이미지 | 사용량 | \$2 | \$8 | \$0.2 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `chatgpt-image-latest` | 이미지 | 사용량 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-realtime-2.1` | 음성 | 사용량 | \$4 | \$24 | \$0.4 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-realtime-2.1-mini` | 음성 | 사용량 | \$0.6 | \$2.4 | \$0.06 | `chat` | Default, SVIP |
| `tts-1` | 음성 | 사용량 | \$30 | \$30 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `tts-1-hd` | 음성 | 사용량 | \$60 | \$60 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `text-embedding-3-large` | 임베딩 | 사용량 | \$0.13 | \$0.13 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `text-embedding-3-small` | 임베딩 | 사용량 | \$0.02 | \$0.02 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `text-embedding-ada-002` | 임베딩 | 사용량 | \$0.1 | \$0.1 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `omni-moderation-latest` | 모더레이션 | 사용량 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `omni-moderation-2024-09-26` | 모더레이션 | 사용량 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` | Default, SVIP |

## Anthropic

| 모델 | 유형 | 과금 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 엔드포인트 | 그룹 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `claude-opus-5-5` | 텍스트 | 사용량 | \$4 | \$20 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-5-5-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$4 | \$20 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-5`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-opus-5) | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-5-thinking`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-opus-5) | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-4-8`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-opus-4-8) | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-4-8-thinking`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-opus-4-8) | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-7` | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-7-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-6` | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-6-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-5-20251101` | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-5-20251101-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-5-5` | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-5-5-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-sonnet-5`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-sonnet-5) | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-sonnet-5-thinking`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-sonnet-5) | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-6` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-6-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-5-20250929` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-5-20250929-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-5-5` † | 텍스트 | 사용량 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-5-5-thinking` † | 텍스트 | 사용량 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-4-5-20251001` | 텍스트 | 사용량 | \$1 | \$5 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-4-5-20251001-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$1 | \$5 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-1`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-fable-5-1) | 텍스트 | 사용량 | \$10 | \$50 | \$0.25 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-1-thinking`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-fable-5-1) | 텍스트 | 사용량 | \$10 | \$50 | \$0.25 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-fable-5) | 텍스트 | 사용량 | \$10 | \$50 | \$1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-thinking`](https://docs.apiyi.com/ko/models/claude-fable-5) | 텍스트 | 사용량 | \$10 | \$50 | \$1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |

## Google

| 모델 | 유형 | 과금 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 엔드포인트 | 그룹 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| [`gemini-4-argon`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-4-argon) | 텍스트 | 사용량 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| [`gemini-3.8-flash`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-3-8-flash) | 텍스트 | 사용량 | \$0.75 | \$3.75 | \$0.075 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.7-flash`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-3-7-flash) | 텍스트 | 사용량 | \$0.75 | \$3.75 | \$0.075 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.6-flash`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-3-6-flash) | 텍스트 | 사용량 | \$1.5 | \$7.5 | \$0.15 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.5-flash`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-3-5-flash) | 텍스트 | 사용량 | \$1.5 | \$9 | \$0.15 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.5-flash-lite`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-3-5-flash-lite) | 텍스트 | 사용량 | \$0.3 | \$2.4999 | \$0.03 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-pro-preview` † | 텍스트 | 사용량 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-pro-preview-customtools` | 텍스트 | 사용량 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| [`gemini-3.1-flash-lite`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-3-1-flash-lite) | 텍스트 | 사용량 | \$0.25 | \$1.5 | \$0.025 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.1-flash-lite-preview`](https://docs.apiyi.com/ko/models/gemini-3-1-flash-lite) | 텍스트 | 사용량 | \$0.25 | \$1.5 | \$0.025 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-preview` | 텍스트 | 사용량 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| `gemini-3-flash-preview` | 텍스트 | 사용량 | \$0.44 | \$2.64 | \$0.044 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3-flash-preview-thinking` | 텍스트 | 사용량 | \$0.44 | \$2.64 | \$0.044 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| `gemini-2.5-pro` | 텍스트 | 사용량 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash` | 텍스트 | 사용량 | \$0.3 | \$2.4 | \$0.03 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash-lite` | 텍스트 | 사용량 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.01 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image` | 이미지 | 건당 | \$0.055/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-4k` | 이미지 | 건당 | \$0.055/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-preview` | 이미지 | 건당 | \$0.055/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-preview-4k` | 이미지 | 건당 | \$0.055/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-lite-image` | 이미지 | 건당 | \$0.025/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image` | 이미지 | 건당 | \$0.09/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview` | 이미지 | 건당 | \$0.09/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-1k` | 이미지 | 건당 | \$0.09/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-2k` | 이미지 | 건당 | \$0.09/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-4k` | 이미지 | 건당 | \$0.09/회 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
