模型价格总表
全量在线模型实时价格:输入/输出/缓存价格、可用端点与分组,自动更新。
数据更新于 2026-10-18 06:04 (UTC+8),来源为系统实时定价接口,价格单位为美元。充值按 **1:7 固定汇率** 结算,可与充值优惠叠加,详见[价格说明](/pricing)。
277
15
227
50
折扣说明
本页表格为**默认标价**,实际成本可以更低——充值活动与分组优惠**可叠加**:
* **充值活动**:充值赠送后实际成本可降至标价的 1/1.1(约 91 折),活动期最高 1/1.2(约 83 折),详见[充值活动](/faq/recharge-promotions)。
* **分组优惠**:部分分组另有折扣(如 0.95×,相当于 95 折),详见[分组一览](/faq/token-and-groups#分组一览)。
实际扣费以控制台实时显示为准。
其他版本
除本页外,还可以在以下页面查看模型价格:
| 入口 | 优势 | 局限 |
| - | - | - |
| [模型广场 modelmak](https://api.apiyi.com/modelmak) | 官方实时数据,带可用端点信息 | 不含缓存价格与阶梯计价说明 |
| [旧版价格页 modelPricing](https://api.apiyi.com/modelPricing) | 页面简洁 | 信息维度较少 |
| [控制台价格页](https://api.apiyi.com/account/pricing) | 显示你所在分组的**实际折后价** | 需登录 |
字段说明
* **类型**:模型的能力分类。每个厂商表内先按类型聚成一段,段内按版本号从新到旧排列;日期快照与 preview / thinking 等变体紧跟在各自的基础模型之后。
* **输入 / 输出 / 缓存读**:按量计费模型的价格,单位为美元每 100 万 tokens(\$/1M);**缓存读**指命中提示词缓存后的输入价格,"—" 表示该模型暂无缓存倍率配置。
* **按次**:按调用次数计费(如图像/视频类模型),价格为美元每次。
* **按秒**:按生成视频的时长计费(如 `oxygen-1.0`),价格为美元每秒,按请求的秒数扣费。
* **端点**:`chat` = /v1/chat/completions;`responses` = /v1/responses;`messages` = /v1/messages;`gemini` = /v1beta 原生接口;`images` = /v1/images/generations;`embeddings` = /v1/embeddings;`videos` = /v1/videos(视频任务提交与查询);`hailuo` = /hailuo/v2/video\_generation(MiniMax 原生视频接口)。带 **★** 的高亮端点为推荐调用方式。
* **分组**:模型可用的计费分组。部分分组有折扣,且可与充值优惠叠加,实际扣费以控制台为准。
* **†**:阶梯计价模型,价格随单次请求 token 量分档,详见文末「阶梯计价说明」。
* **带链接的模型名**:该模型有独立详情页,含上下文窗口、输入输出模态、端点矩阵与相关文档。
* 本页为全量单页清单,除顶部搜索框外,桌面端也可直接用 Ctrl+F(macOS 为 Cmd+F)检索模型名。
**厂商快捷跳转**:[OpenAI](#openai) · [Anthropic](#anthropic) · [Google](#google) · [xAI](#xai) · [DeepSeek](#deepseek) · [阿里巴巴](#阿里巴巴) · [字节跳动](#字节跳动) · [Moonshot](#moonshot) · [智谱](#智谱) · [MiniMax](#minimax) · [AZ8](#az8) · [Black Forest Labs](#black-forest-labs) · [HappyHorse](#happyhorse) · [微软](#微软) · [智源](#智源)
OpenAI
OpenAI GPT-5 及以后的模型优先推荐 **Responses 原生调用**(`/v1/responses`):推理与工具调用可同时开启,支持联网搜索等内置工具,多轮对话缓存更易命中。Chat Completions 仍可用,迁移方法见 [Responses API 迁移指南](/api-capabilities/openai/responses-migration)。
| 模型 | 类型 | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 端点 | 分组 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `gpt-6.1-sol` † | 文本 | 按量 | \$2 | \$10 | \$0.1 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6-astra` † | 文本 | 按量 | \$10 | \$50 | \$1 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-6-luna` † | 文本 | 按量 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-6-sol` † | 文本 | 按量 | \$2 | \$10 | \$0.2 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-luna` †](/models/gpt-5-6-luna) | 文本 | 按量 | \$0.2 | \$1.2 | \$0.02 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-sol` †](/models/gpt-5-6-sol) | 文本 | 按量 | \$4 | \$20 | \$0.4 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.6-terra` †](/models/gpt-5-6-terra) | 文本 | 按量 | \$2 | \$12 | \$0.2 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gpt-5.5-pro` †](/models/gpt-5-5-pro) | 文本 | 按量 | \$30 | \$180 | \$3 |
responses ★ | Default, SVIP |
| `gpt-5.5` † | 文本 | 按量 | \$5 | \$30 | \$0.5 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Codex\_Reverse, Default, SVIP |
| `gpt-5.4-pro` † | 文本 | 按量 | \$30 | \$180 | \$3 |
responses ★ | Default, SVIP |
| `gpt-5.4` † | 文本 | 按量 | \$2.5 | \$15 | \$0.25 |
responses ★ `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `gpt-5.4-mini` | 文本 | 按量 | \$0.75 | \$4.5 | \$0.075 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4-nano` | 文本 | 按量 | \$0.2 | \$1.25 | \$0.02 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.4-nano-2026-03-17` | 文本 | 按量 | \$0.2 | \$1.25 | \$0.02 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.2-pro` | 文本 | 按量 | \$21 | \$168 | \$2.1 |
responses ★ | Default, SVIP |
| `gpt-5.2-pro-2025-12-11` | 文本 | 按量 | \$21 | \$168 | \$2.1 |
responses ★ | SVIP |
| `gpt-5.2` | 文本 | 按量 | \$1.75 | \$14 | \$0.175 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1-codex` | 文本 | 按次 | \$0.02/次 | — | — |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5.1-codex-mini` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$3.75 | \$0.125 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-pro` | 文本 | 按量 | \$15 | \$120 | \$1.5 |
responses ★ | Default, SVIP |
| `gpt-5-pro-2025-10-06` | 文本 | 按量 | \$15 | \$120 | \$1.5 |
responses ★ | Default, SVIP |
| `gpt-5` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-codex` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-2025-08-07` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-mini` | 文本 | 按量 | \$0.25 | \$2 | \$0.025 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-mini-2025-08-07` | 文本 | 按量 | \$0.25 | \$2 | \$0.025 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-nano` | 文本 | 按量 | \$0.05 | \$0.4 | \$0.005 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-5-nano-2025-08-07` | 文本 | 按量 | \$0.05 | \$0.4 | \$0.005 |
responses ★ `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1` | 文本 | 按量 | \$2 | \$8 | \$0.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-2025-04-14` | 文本 | 按量 | \$2 | \$8 | \$0.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-mini` | 文本 | 按量 | \$0.4 | \$1.6 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-mini-2025-04-14` | 文本 | 按量 | \$0.4 | \$1.6 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-nano` | 文本 | 按量 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.025 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4.1-nano-2025-04-14` | 文本 | 按量 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.025 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o` | 文本 | 按量 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-11-20` | 文本 | 按量 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-08-06` | 文本 | 按量 | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-2024-05-13` | 文本 | 按量 | \$5 | \$15 | \$2.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-mini` | 文本 | 按量 | \$0.15 | \$0.6 | \$0.075 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-4o-mini-2024-07-18` | 文本 | 按量 | \$0.15 | \$0.6 | \$0.075 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo` | 文本 | 按量 | \$0.5 | \$1.5 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-16k` | 文本 | 按量 | \$3 | \$3.9 | \$0.3 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-1106` | 文本 | 按量 | \$1 | \$2 | \$0.1 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-0613` | 文本 | 按量 | \$1.5 | \$1.95 | \$0.15 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-16k-0613` | 文本 | 按量 | \$3 | \$3.9 | \$0.3 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-3.5-turbo-0125` | 文本 | 按量 | \$0.5 | \$1.5 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `o4-mini` | 文本 | 按量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.275 | `chat` | Default, SVIP |
| `o4-mini-2025-04-16` | 文本 | 按量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.275 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-pro` | 文本 | 按量 | \$20 | \$80 | \$5 | `chat` `responses` | Default, SVIP |
| `o3` | 文本 | 按量 | \$3 | \$12 | \$0.75 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-2025-04-16` | 文本 | 按量 | \$3 | \$12 | \$0.75 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-mini` | 文本 | 按量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o3-mini-2025-01-31` | 文本 | 按量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1` | 文本 | 按量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-preview` | 文本 | 按量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-2024-12-17` | 文本 | 按量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-preview-2024-09-12` | 文本 | 按量 | \$15 | \$60 | \$7.5 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-mini` | 文本 | 按量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| `o1-mini-2024-09-12` | 文本 | 按量 | \$1.1 | \$4.4 | \$0.55 | `chat` | Default, SVIP |
| [`chat-latest`](/models/chat-latest) | 文本 | 按量 | \$5 | \$30 | \$0.5 | `chat` `responses` | Default, SVIP |
| `gpt-oss-120b` | 文本 | 按量 | \$0.5 | \$2 | \$0.05 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-image-2.5-all` | 出图 | 按次 | \$0.025/次 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-vip` | 出图 | 按次 | \$0.03/次 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare` | 出图 | 按量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare-vip` | 出图 | 按次 | \$0.03/次 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-flare-2026-09-08` | 出图 | 按量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst` | 出图 | 按量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst-vip` | 出图 | 按次 | \$0.03/次 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2.5-sunburst-2026-09-08` | 出图 | 按量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2` | 出图 | 按量 | \$5 | \$30 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `gpt-image-2-all` | 出图 | 按次 | \$0.025/次 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-2-vip` | 出图 | 按次 | \$0.03/次 | — | — | `chat` `images` | Default, image2\_OSS, SVIP |
| `gpt-image-1.5` | 出图 | 按量 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `gpt-image-1.5-2025-12-16` | 出图 | 按量 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, SVIP |
| `gpt-image-1` | 出图 | 按量 | \$5 | \$40 | \$1.25 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `gpt-image-1-mini` | 出图 | 按量 | \$2 | \$8 | \$0.2 | `chat` `images` | Default, image2Enterprise, SVIP |
| `chatgpt-image-latest` | 出图 | 按量 | \$5 | \$32 | \$1.25 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-realtime-2.1` | 语音 | 按量 | \$4 | \$24 | \$0.4 | `chat` | Default, SVIP |
| `gpt-realtime-2.1-mini` | 语音 | 按量 | \$0.6 | \$2.4 | \$0.06 | `chat` | Default, SVIP |
| `tts-1` | 语音 | 按量 | \$30 | \$30 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `tts-1-hd` | 语音 | 按量 | \$60 | \$60 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `text-embedding-3-large` | 向量 | 按量 | \$0.13 | \$0.13 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `text-embedding-3-small` | 向量 | 按量 | \$0.02 | \$0.02 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `text-embedding-ada-002` | 向量 | 按量 | \$0.1 | \$0.1 | — | `chat` `embeddings` | Default, SVIP |
| `omni-moderation-latest` | 审核 | 按量 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` | Default, SVIP |
| `omni-moderation-2024-09-26` | 审核 | 按量 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` | Default, SVIP |
Anthropic
| 模型 | 类型 | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 端点 | 分组 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `claude-opus-5-5` | 文本 | 按量 | \$4 | \$20 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-5-5-thinking` | 文本 | 按量 | \$4 | \$20 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-5`](/models/claude-opus-5) | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-5-thinking`](/models/claude-opus-5) | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-4-8`](/models/claude-opus-4-8) | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-opus-4-8-thinking`](/models/claude-opus-4-8) | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-7` | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-7-thinking` | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-6` | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-6-thinking` | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-5-20251101` | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-opus-4-5-20251101-thinking` | 文本 | 按量 | \$5 | \$25 | \$0.5 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-5-5` | 文本 | 按量 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-5-5-thinking` | 文本 | 按量 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-sonnet-5`](/models/claude-sonnet-5) | 文本 | 按量 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-sonnet-5-thinking`](/models/claude-sonnet-5) | 文本 | 按量 | \$2 | \$10 | \$0.2 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-6` | 文本 | 按量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-6-thinking` | 文本 | 按量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-5-20250929` | 文本 | 按量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-sonnet-4-5-20250929-thinking` | 文本 | 按量 | \$3 | \$15 | \$0.3 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-5-5` † | 文本 | 按量 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-5-5-thinking` † | 文本 | 按量 | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-4-5-20251001` | 文本 | 按量 | \$1 | \$5 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| `claude-haiku-4-5-20251001-thinking` | 文本 | 按量 | \$1 | \$5 | \$0.1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-1`](/models/claude-fable-5-1) | 文本 | 按量 | \$10 | \$50 | \$0.25 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-1-thinking`](/models/claude-fable-5-1) | 文本 | 按量 | \$10 | \$50 | \$0.25 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5`](/models/claude-fable-5) | 文本 | 按量 | \$10 | \$50 | \$1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
| [`claude-fable-5-thinking`](/models/claude-fable-5) | 文本 | 按量 | \$10 | \$50 | \$1 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Claude\_Reverse, Claude\_Enterprise, Default, SVIP |
Google
| 模型 | 类型 | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 端点 | 分组 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| [`gemini-4-argon`](/models/gemini-4-argon) | 文本 | 按量 | \$2 | \$10 | \$0.1 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| [`gemini-3.8-flash`](/models/gemini-3-8-flash) | 文本 | 按量 | \$0.75 | \$3.75 | \$0.075 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.7-flash`](/models/gemini-3-7-flash) | 文本 | 按量 | \$0.75 | \$3.75 | \$0.075 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.6-flash`](/models/gemini-3-6-flash) | 文本 | 按量 | \$1.5 | \$7.5 | \$0.15 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.5-flash`](/models/gemini-3-5-flash) | 文本 | 按量 | \$1.5 | \$9 | \$0.15 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.5-flash-lite`](/models/gemini-3-5-flash-lite) | 文本 | 按量 | \$0.3 | \$2.4999 | \$0.03 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-pro-preview` † | 文本 | 按量 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-pro-preview-customtools` | 文本 | 按量 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| [`gemini-3.1-flash-lite`](/models/gemini-3-1-flash-lite) | 文本 | 按量 | \$0.25 | \$1.5 | \$0.025 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| [`gemini-3.1-flash-lite-preview`](/models/gemini-3-1-flash-lite) | 文本 | 按量 | \$0.25 | \$1.5 | \$0.025 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-preview` | 文本 | 按量 | \$1.8 | \$10.8 | \$0.18 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| `gemini-3-flash-preview` | 文本 | 按量 | \$0.44 | \$2.64 | \$0.044 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3-flash-preview-thinking` | 文本 | 按量 | \$0.44 | \$2.64 | \$0.044 | `chat` `gemini` | Default, SVIP |
| `gemini-2.5-pro` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$10 | \$0.125 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash` | 文本 | 按量 | \$0.3 | \$2.4 | \$0.03 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash-lite` | 文本 | 按量 | \$0.1 | \$0.4 | \$0.01 | `chat` `gemini` | Gemini\_Reverse, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image` | 出图 | 按次 | \$0.055/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-4k` | 出图 | 按次 | \$0.055/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-preview` | 出图 | 按次 | \$0.055/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-image-preview-4k` | 出图 | 按次 | \$0.055/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3.1-flash-lite-image` | 出图 | 按次 | \$0.025/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image` | 出图 | 按次 | \$0.09/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview` | 出图 | 按次 | \$0.09/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-1k` | 出图 | 按次 | \$0.09/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-2k` | 出图 | 按次 | \$0.09/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-3-pro-image-preview-4k` | 出图 | 按次 | \$0.09/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash-image` | 出图 | 按次 | \$0.02/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-2.5-flash-image-preview` | 出图 | 按次 | \$0.02/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `gemini-nano-banana-2.1` | 出图 | 按次 | \$0.045/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `nano-banana-2` | 出图 | 按次 | \$0.055/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `nano-banana-pro` | 出图 | 按次 | \$0.09/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB\_OSS, NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `nano-banana` | 出图 | 按次 | \$0.02/次 | — | — | `chat` `gemini` | NB-Enterprise, Default, SVIP |
| `veo-3.1-generate-preview` | 视频 | 按次 | \$1.2/次 | — | — | `chat` | Default, SVIP |
| `veo-3.1-fast-generate-preview` | 视频 | 按次 | \$0.3/次 | — | — | `chat` | Default, SVIP |
| `gemini-embedding-2` | 向量 | 按量 | \$0.2 | \$0.2 | — | `chat` `gemini` `embeddings` | Default, SVIP |
| `gemini-embedding-2-preview` | 向量 | 按量 | \$0.3 | \$0.9 | — | `chat` `gemini` `embeddings` | Default, SVIP |
| `gemini-embedding-001` | 向量 | 按量 | \$0.15 | \$0.45 | — | `chat` `gemini` `embeddings` | Default, SVIP |
xAI
| 模型 | 类型 | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 端点 | 分组 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `grok-4.20-beta` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$2.5 | — | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-4.20-0309-non-reasoning` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$2.5 | \$0.2 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-4.20-0309-reasoning` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$2.5 | \$0.2 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-4.20-multi-agent-0309` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$2.5 | \$0.2 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-4.20-multi-agent-beta-0309` | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$2.5 | — | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-4.7` † | 文本 | 按量 | \$2 | \$6 | \$0.5 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| [`grok-4.6` †](/models/grok-4-6) | 文本 | 按量 | \$2 | \$6 | \$0.5 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| [`grok-4.5` †](/models/grok-4-5) | 文本 | 按量 | \$2 | \$6 | \$0.5 | `chat` `responses` | CodexResponses, Default, SVIP |
| [`grok-4.3` †](/models/grok-4-3) | 文本 | 按量 | \$1.25 | \$2.5 | \$0.2 | `chat` `responses` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-code-fast-1` | 文本 | 按量 | \$0.2 | \$1.5 | — | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-code-fast` | 文本 | 按量 | \$0.2 | \$1.5 | — | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| `grok-build-0.1` | 文本 | 按量 | \$1 | \$2 | \$0.2 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
DeepSeek
| 模型 | 类型 | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 端点 | 分组 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| `deepseek-v4.1-flash` | 文本 | 按量 | \$0.3 | \$1.2 | \$0.006 | `chat` `messages` | ClaudeCode, CodexResponses, Default, SVIP |
| `deepseek-v4-1-flash-260910` | 文本 | 按量 | \$0.15 | \$0.6 | \$0.003 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
| [`deepseek-v4-pro`](/models/deepseek-v4-pro) | 文本 | 按量 | \$1.32 | \$3.96 | \$0.043996 | `chat` `messages` | ClaudeCode, Default, SVIP |
| `deepseek-v4-pro-260425` | 文本 | 按量 | \$1.74 | \$3.48 | \$0.15 | `chat` | CodexResponses, Default, SVIP |
