API易 接口使用手册和参考文档
https://api.apiyi.com/v1
https://vip.apiyi.com/v1
application/json
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型名称,如 gpt-3.5-turbo |
messages | array | 是 | 对话消息数组 |
temperature | number | 否 | 采样温度,0-2之间,默认1 |
max_tokens | integer | 否 | 最大生成令牌数 |
stream | boolean | 否 | 是否流式返回,默认false |
top_p | number | 否 | 核采样参数,0-1之间 |
n | integer | 否 | 生成数量,默认1 |
stop | string/array | 否 | 停止序列 |
presence_penalty | number | 否 | 存在惩罚,-2到2之间 |
frequency_penalty | number | 否 | 频率惩罚,-2到2之间 |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型名称 |
prompt | string/array | 是 | 提示文本 |
max_tokens | integer | 否 | 最大生成长度 |
temperature | number | 否 | 采样温度 |
top_p | number | 否 | 核采样参数 |
n | integer | 否 | 生成数量 |
stream | boolean | 否 | 流式输出 |
stop | string/array | 否 | 停止序列 |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型名称,如 text-embedding-ada-002 |
input | string/array | 是 | 输入文本 |
encoding_format | string | 否 | 编码格式,float 或 base64 |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型名称,如 dall-e-3 |
prompt | string | 是 | 图像描述提示词 |
n | integer | 否 | 生成数量,默认1 |
size | string | 否 | 图像尺寸:1024x1024 , 1792x1024 , 1024x1792 |
quality | string | 否 | 质量:standard 或 hd |
style | string | 否 | 风格:vivid 或 natural |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
file | file | 是 | 音频文件 |
model | string | 是 | 模型名称,如 whisper-1 |
language | string | 否 | 语言代码 |
prompt | string | 否 | 指导提示 |
response_format | string | 否 | 响应格式 |
temperature | number | 否 | 采样温度 |
stream: true
:
错误码 | HTTP状态码 | 说明 |
---|---|---|
invalid_api_key | 401 | API密钥无效 |
insufficient_quota | 429 | 额度不足 |
model_not_found | 404 | 模型不存在 |
invalid_request_error | 400 | 请求参数错误 |
server_error | 500 | 服务器内部错误 |
rate_limit_exceeded | 429 | 请求频率过高 |
限制类型 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
RPM (每分钟请求数) | 3000 | 每个API密钥 |
TPM (每分钟令牌数) | 1000000 | 每个API密钥 |
并发请求数 | 100 | 同时处理的请求 |