说明
本页面列出即将下线和已废弃的模型,帮助您了解模型生命周期,提前做好迁移准备。⚠️ 废弃模型预告
以下模型即将下线,请在预计下线日期前完成迁移。| 模型名称 | 模型ID | 预计下线日期 | 推荐替代模型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash Lite | gemini-2.0-flash-lite | 待定 | gemini-2.5-flash | Gemini 2.0 系列整体下线 |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001 | gemini-2.0-flash-lite-001 | 待定 | gemini-2.5-flash | Gemini 2.0 系列整体下线 |
| Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash | 待定 | gemini-2.5-flash | Gemini 2.0 系列整体下线 |
| Gemini 2.0 Flash 001 | gemini-2.0-flash-001 | 待定 | gemini-2.5-flash | Gemini 2.0 系列整体下线 |
| Gemini 2.0 Flash Lite Preview 02-05 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | 待定 | gemini-2.5-flash | Preview 版本 |
谷歌 Gemini 模型废弃详情请参考官方文档:
ai.google.dev/gemini-api/docs/deprecations🚫 已下线模型
以下模型已废弃,不再可用。如果您的应用仍在调用这些模型,请尽快切换到替代模型。| 模型名称 | 模型ID | 下线日期 | 替代模型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | gpt-4 | 2026-02-27 | gpt-5.2 | 一代目强者,已停用 |
| GPT-4(32K) | gpt-4-32k | 2026-02-27 | gpt-5.2 | 一代目强者,已停用 |
本页面会持续更新,建议定期查看以获取最新的模型废弃信息。